날짜 | A타임 | B타임 |
01 | - | - |
02 | - | - |
03 | - | - |
04 | - | - |
05 | - | - |
06 | - | - |
07 | - | - |
08 | - | - |
09 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | 8 | 8 |
22 | 8 | 5 |
23 | 1 | 1 |
24 | 예약마감 | 4 |
25 | 6 | 8 |
26 | 4 | 6 |
27 | 8 | 6 |
28 | 8 | 8 |
29 | 6 | 6 |
30 | 예약마감 | 1 |
날짜 | A타임 | B타임 |
01 | 8 | 8 |
02 | 8 | 8 |
03 | 8 | 8 |
04 | 8 | 8 |
05 | 8 | 8 |
06 | 8 | 4 |
07 | 예약마감 | 4 |
08 | 8 | 8 |
09 | 8 | 8 |
10 | 8 | 8 |
11 | 8 | 8 |
12 | 8 | 8 |
13 | 8 | 8 |
14 | 4 | 4 |
15 | 6 | 8 |
16 | 8 | 8 |
17 | 8 | 8 |
18 | 8 | 8 |
19 | 8 | 8 |
20 | 4 | 6 |
21 | 4 | 4 |
22 | 6 | 8 |
23 | 8 | 8 |
24 | 8 | 8 |
25 | 8 | 8 |
26 | 6 | 8 |
27 | 6 | 8 |
28 | 4 | 3 |
29 | 6 | 8 |
30 | 8 | 8 |
31 | 진행여부미정 | 진행여부미정 |
잔여예약가능인원
업데이트가 늦어질수있습니다.
※ 11월21일00시31분 기준 업데이트 된 예약 내용입니다.
1월 예약은 12월초 오픈예정입니다.
오픈이 빨라질 경우 인스타에 공지!!